
Descrição
Introdução:
O Edison Cob é um componente de alta uniformidade que fornece alta saída de lúmen com excelente eficácia. O Edison Cob é otimizado para simplificar os projetos de luminária e reduzir o custo do sistema. Edison Cob combina as vantagens do desempenho, confiabilidade e facilidade de uso em um LED. Quanto às aplicações, a Edison Cob pode ser amplamente utilizada na iluminação geral, como luz spot, luz para baixo, baía alta, holofotes e lâmpada par.
Descrição :
- 10W 4000K 100LM/W.
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800k ~ 4000k, 2700k ~ 6500k, 2700k ~ 4000k
Recurso e benefícios:
- Estrutura interna: chip de espelho de alumínio a bordo
- MacAdam de 3/5 etapas
- São possíveis ajustes de brilho sem a temperatura da cor ou mudam de incolos sem quedas de brilho é possível
| Código do pedido | Poder (W) | Dimensão (mm) | Se (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Color-cct (k) | Cor | Tip (lm/w) | Les (mm) |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | Cor dupla (WW+NW) | 75 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | Cor dupla (WW+NW) | 101 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | Cor dupla (WW+CW) | 105 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | Cor dupla (WW+CW) | 112 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | Cor dupla (WW+NW) | 90 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | Cor dupla (WW+NW) | 93 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | Cor dupla (WW+NW) | 134 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | Cor dupla (WW+NW) | 122 | 9.6 |




Tag: 2PTU10WN27P53001, China 2PTU10WN27P53001 Fabricantes, fornecedores, fábrica
Um par de:2phe153027p34091
O próximo artigo:2PTU10WN49P53004
Enviar inquérito
Você pode gostar também







