
Descrição
Introdução:
O Edison Cob é um componente de alta uniformidade que fornece alta saída de lúmen com excelente eficácia. O Edison Cob é otimizado para simplificar os projetos de luminária e reduzir o custo do sistema. Edison Cob combina as vantagens do desempenho, confiabilidade e facilidade de uso em um LED. Quanto às aplicações, a Edison Cob pode ser amplamente utilizada na iluminação geral, como luz spot, luz para baixo, baía alta, holofotes e lâmpada par.
Descrição :
- 10W 4000K 100LM/W.
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800k ~ 4000k, 2700k ~ 6500k, 2700k ~ 4000k
Recurso e benefícios:
- Estrutura interna: chip de espelho de alumínio a bordo
- MacAdam de 3/5 etapas
- São possíveis ajustes de brilho sem a temperatura da cor ou mudam de incolos sem quedas de brilho é possível
| Código do pedido | Poder (W) | Dimensão (mm) | Se (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Color-cct (k) | Cor | Tip (lm/w) | Les (mm) |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | Cor dupla (WW+NW) | 83 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | Cor dupla (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | Cor dupla (WW+CW) | 110 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | Cor dupla (WW+CW) | 113 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | Cor dupla (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | Cor dupla (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | Cor dupla (WW+NW) | 141 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | Cor dupla (WW+NW) | 128 | 15.4 |




Tag: 2PTU25WN27P54001, China 2PTU25WN27P54001 Fabricantes, fornecedores, fábrica
Um par de:2PHE553056P35091
O próximo artigo:2PTU25WN49P54004
Enviar inquérito
Você pode gostar também







