
Descrição
Os LEDs SMD são embalados no pacote padrão do setor. Esses LEDs têm desempenho de alta confiabilidade e são projetados para funcionar sob uma ampla gama de condições ambientais. Esse recurso de alta confiabilidade os torna ideais para serem usados em condições de aplicação de iluminação. Seu amplo ângulo de visualização faz com que esses LEDs sejam adequados para a letra de canal ou aplicações gerais de iluminação e iluminação. A superfície plana de emissor superior facilita para esses LEDs acasalarem com tubos de luz.
Atributo do produto | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante: | Cree liderado |
Categoria de produto: | LEDs brancos |
ROHS: | Detalhes |
Produto: | LEDs brancos |
Estilo de montagem: | SMD/SMT |
Pacote / estojo: | PLCC-2 |
Cor da iluminação: | Branco legal |
Comprimento de onda/temperatura de cor: | 5500 K |
Intensidade luminosa: | 1.4 CD |
Ângulo de visualização: | 120 graus |
Se - Corrente para a frente: | 20 MA |
VF - tensão avançada: | 3.2 V |
Classificação de energia: | 100 mw |
Comprimento: | 2,7 mm |
Largura: | 2 mm |
Altura: | 1,3 mm |
Temperatura operacional mínima: | - 40 C |
Temperatura de operação máxima: | + 100 C |
Cor da lente: | Tingido |
Forma da lente: | Retangular |
Transparência da lente: | Claro |
Embalagem: | Carretel |
Embalagem: | Corte a fita |
Embalagem: | Mousereel |
Marca: | Cree liderado |
Sensível à umidade: | Sim |
Tipo de produto: | LEDs brancos |
Quantidade de pacote de fábrica: | 3000 |
Subcategoria: | LEDs |
Tipo: | LEDs de alta potência |
VR - Tensão reversa: | 5 V |
Peso da unidade: | 0,002830 oz |
Tag: CLM3C-WKW-CWBYA453, China CLM3C-WKW-CWBYA453 Fabricantes, fornecedores, fábrica, CLQ6B-TKW-S1L1R1H1TBB7935AA3, XHP35B-00-0000-0DPUD240H, XPEBFR-L1-0000-00801, XPPAWT-H0-0000-0000U50DT, XQERED-H0-0000-000000401, XTEAWT-00-0000-000000DF5
Enviar inquérito
Você pode gostar também