
Descrição
O LuxEon SunPlus 5050 é um LEDs robusto de alta potência, usando um pacote de montagem de superfície 5050 da indústria, com uma pequena superfície emissora de luz (LES). O LuxEon SunPlus 5050 oferece desempenho μmol\/J e PPF (μmol\/s) com melhor classificação e vida útil longa com CCTs que variam de 2200k a 6500k e cris de 70, 80 e 90. Oferece direcionamentos de cor quente para garantir que os LEDs estejam em destino de cores em condições de aplicação de 85 graus.
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Fabricante: | Lumileds |
| Categoria de produto: | LEDs brancos |
| ROHS: | Detalhes |
| Produto: | LEDs de horticultura |
| Estilo de montagem: | SMD\/SMT |
| Pacote\/estojo: | 2020 (5050 métrica) |
| Cor da iluminação: | Branco quente |
| Comprimento de onda\/temperatura de cor: | 3000 K |
| Fluxo luminoso\/fluxo radiante: | 595 Lm |
| Índice de renderização de cores - CRI: | 80 |
| Ângulo de visualização: | 116 graus |
| Se - Corrente para a Forward: | 160 MA |
| VF - tensão para a frente: | 24 V |
| Classificação de energia: | 3.8 W |
| Comprimento: | 5 mm |
| Largura: | 5 mm |
| Altura: | 0. 7 mm |
| Temperatura operacional mínima: | - 40 C |
| Temperatura de operação máxima: | + 105 C |
| Cor da lente: | Tingido |
| Dimensões da lente: | 4,56 mm |
| Forma da lente: | Redondo |
| Transparência da lente: | Difundido |
| Série: | Luxeon SunPlus 5050 |
| Embalagem: | Carretel |
| Marca: | Lumileds |
| Tamanho do LED: | 5 mm x 5 mm |
| Sensível à umidade: | Sim |
| Tipo de produto: | LEDs brancos |
| Quantidade de pacote de fábrica: | 1000 |
| Subcategoria: | LEDs |
| Nome do TradeLea: | Luxeon |
| Tipo: | LEDs de alta potência |
| Peso da unidade: | 286.873 mg |
Tag: l 150-3080502400000, China l 150-3080502400000 fabricantes, fornecedores, fábrica, L1CU-40800000000, L1CU-Lme1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Um par de:L 128- pr 00 CA3500000
O próximo artigo:L 130-27800 BHV00001
Enviar inquérito
Você pode gostar também







