
Descrição
O LuxEon SunPlus 5050 é um LEDs robusto de alta potência, usando um pacote de montagem de superfície 5050 da indústria, com uma pequena superfície emissora de luz (LES). O LuxEon SunPlus 5050 oferece desempenho μmol/j e ppf (μmol/s) com melhor classificação e vida útil longa com CCTs que variam de 2200k a 6500k e cris de 70, 80 e 90. Oferece direcionamentos de cor quente para garantir que os LEDs estejam em destino de cores em condições de aplicação de 85 graus.
| Atributo do produto | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante: | Lumileds |
| Categoria de produto: | LEDs brancos |
| ROHS: | Detalhes |
| Produto: | LEDs de horticultura |
| Estilo de montagem: | SMD/SMT |
| Pacote / caso: | 2020 (5050 métrica) |
| Cor da iluminação: | Branco legal |
| Comprimento de onda/temperatura de cor: | 5700 K |
| Fluxo luminoso/fluxo radiante: | 617 Lm |
| Índice de renderização de cores - CRI: | 80 |
| Ângulo de visualização: | 116 graus |
| Se - Corrente para a frente: | 160 MA |
| VF - tensão avançada: | 24 V |
| Classificação de energia: | 3.8 W |
| Comprimento: | 5 mm |
| Largura: | 5 mm |
| Altura: | 0,7 mm |
| Temperatura operacional mínima: | - 40 C |
| Temperatura de operação máxima: | + 105 C |
| Cor da lente: | Tingido |
| Dimensões da lente: | 4,56 mm |
| Forma da lente: | Redondo |
| Transparência da lente: | Difundido |
| Série: | Luxeon SunPlus 5050 |
| Embalagem: | Carretel |
| Marca: | Lumileds |
| Sensível à umidade: | Sim |
| Tipo de produto: | LEDs brancos |
| Quantidade de pacote de fábrica: | 1000 |
| Subcategoria: | LEDs |
| Nome do TradeLea: | Luxeon |
| Tipo: | LEDs de alta potência |
| Peso da unidade: | 0,016491 oz |
Tag: L150-5780502400000, China L150-5780502400000 Fabricantes, fornecedores, fábrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-Lme1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Um par de:L130-5780002011001
O próximo artigo:L150-5770502400000
Enviar inquérito
Você pode gostar também







