
L1cu -5790000000000
LEDs brancos brancos 5700 K 90- Cri, Luxeon Cz Color
Descrição
A Luxeon CZ Color Line é um portfólio opticamente avançado de cores e LEDs brancos. Projetado para maximizar o Punch, a linha de cores Luxeon CZ é a solução LED ideal para aplicações de arquitetura, entretenimento e iluminação de veículos de emergência.
| Atributo do produto | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante: | Lumileds |
| Categoria de produto: | LEDs brancos |
| ROHS: | Detalhes |
| Produto: | LEDs brancos |
| Estilo de montagem: | SMD\/SMT |
| Pacote \/ estojo: | 0808 (2020 métrica) |
| Cor da iluminação: | Branco legal |
| Comprimento de onda\/temperatura de cor: | 5700 K |
| Fluxo luminoso\/fluxo radiante: | 89 Lm |
| Índice de renderização de cores - CRI: | 90 |
| Ângulo de visualização: | 120 graus |
| Se - Corrente para a frente: | 350 Ma |
| VF - tensão para a frente: | 2.75 V |
| Classificação de energia: | 1 W |
| Comprimento: | 2 mm |
| Largura: | 2 mm |
| Altura: | 0. 8 mm |
| Temperatura operacional mínima: | - 40 C |
| Temperatura de operação máxima: | + 135 C |
| Cor da lente: | Tingido |
| Forma da lente: | Quadrado |
| Transparência da lente: | Claro |
| Série: | Luxeon Cz Color |
| Embalagem: | Carretel |
| Embalagem: | Corte a fita |
| Embalagem: | Mousereel |
| Marca: | Lumileds |
| Tipo de produto: | LEDs brancos |
| Quantidade de pacote de fábrica: | 1000 |
| Subcategoria: | LEDs |
| Nome do TradeLea: | Luxeon |
| Tipo: | LEDs de alta potência |
| Peso da unidade: | 0. 005218 oz |
Tag: l1cu -5790000000000, China L1CU -5790000000000 Fabricantes, fornecedores, fábrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-Lme1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Um par de:L1CU-CYN1000000000
O próximo artigo:L1cu -5770000000000
Enviar inquérito
Você pode gostar também







