
Descrição
O Luxeon HL2Z é um emissor quadrado de 2 mm, baseado em CSP, de alta potência e não cedido, projetado para fornecer densidade de fluxo líder, consistência de cor superior, alta luminância e extrema flexibilidade nas soluções de iluminação. Os emissores de Luxleon HL2Z são uma escolha ideal para o tempo de tempo até o mercado devido à facilidade de design, e sua capacidade de reduzir os custos do sistema através do desempenho aprimorado enquanto oferece a qualidade da luz desejada por designers e usuários de sistemas de iluminação.
| atributo Roduct | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante: | Lumileds |
| Categoria de produto: | LEDs brancos |
| ROHS: | Detalhes |
| Produto: | LEDs brancos |
| Estilo de montagem: | SMD/SMT |
| Pacote / estojo: | CSP-2 |
| Cor da iluminação: | Branco neutro |
| Comprimento de onda/temperatura de cor: | 4000 K |
| Fluxo luminoso/fluxo radiante: | 230 LM |
| Índice de renderização de cores - CRI: | 70 |
| Ângulo de visualização: | 120 graus |
| Se - Corrente para a frente: | 700 MA |
| VF - tensão avançada: | 2.8 V |
| Classificação de energia: | 2 W |
| Comprimento: | 2,3 mm |
| Largura: | 2,3 mm |
| Altura: | 0,36 mm |
| Temperatura operacional mínima: | - 40 C |
| Temperatura de operação máxima: | + 125 C |
| Cor da lente: | Amarelo |
| Dimensões da lente: | 2,3 mm x 2,3 mm |
| Forma da lente: | Quadrado |
| Transparência da lente: | Claro |
| Série: | Luxeon HL2Z |
| Embalagem: | Carretel |
| Embalagem: | Corte a fita |
| Embalagem: | Mousereel |
| Marca: | Lumileds |
| Tipo de produto: | LEDs brancos |
| Quantidade de pacote de fábrica: | 4000 |
| Subcategoria: | LEDs |
| Tipo: | LEDs de alta potência |
| Parte # Aliases: | SCP7TT78HEL1TLS06E SCP7TTF1HEL1TKP34E |
Tag: L1HZ-4070200000000, China L1HZ-4070200000000 Fabricantes, fornecedores, fornecedores de fábrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Enviar inquérito
Você pode gostar também







